Accueil Organizzare Dove dormire? Alloggi Accueil Vélo Gîte L’Hermine
Classifiche ed etichette
Capacità
Apertura
Orari di apertura da 01 gennaio a 31 dicembre 2025 | |
---|---|
Lunedì | Aperto |
Martedì | Aperto |
Mercoledì | Aperto |
Giovedì | Aperto |
Venerdì | Aperto |
Sabato | Aperto |
Domenica | Aperto |
Libro
TarifFE
Tariffe | Min. | Max. |
---|---|---|
Settimana (ammobiliato) | 1770 € | Non comunicato |
Settimana (ammobiliato) | 2100 € | Non comunicato |
Settimana (ammobiliato) | 2184 € | Non comunicato |
Altre tariffe | 15 € | Non comunicato |
Week-end (ammobiliato) | 1416 € | 1747 € |
Week-end (ammobiliato) | 1682 € | 2075 € |
Modalità di pagamento
Servizi
Servizi
Attività in loco
- Equitazione
- Locazione di biciclette
- Nautica
- Pesca
- Piscina collettiva
- Sentiero da escursione
- Tennis collettivo
animali benvenuti
Accessibilità
- Handicap auditivo
- Handicap mentale
- Handicap motorio
- Handicap visivo